目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(06-12)

1.583%

万份收益 0.4098

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国精准医疗灵活配置刚需医药,长期向好

135.50%

成立以来收益率

立即购买

富国研究精选混合价值女神,深度研究

165.60%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

0.44%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 06-12 0.02% 1.0002 -0.02% 1.0002 -9.72% 申购
    富国中证科技50策略ETF 06-12 8.45% 1.0845 0.54% 1.0845 -6.41% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 06-12 21.69% 1.2169 0.56% 1.2169 10.08% 申购
    富国中证新能源汽车指数 06-12 5.35% 0.6910 -0.43% 1.1170 -10.14% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 06-12 49.50% 1.4950 0.41% 1.4950 10.52% 申购
    富国上海金ETF联接C 06-12 18.77% 1.1877 0.54% 1.1877 11.18% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 06-12 -39.46% 0.6054 -0.36% 0.6054 -9.95% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 06-12 17.04% 1.1704 0.31% 1.1704 13.03% 申购
    富国北证50成份指数C 06-12 -24.20% 0.7580 0.29% 0.7580 -29.23% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 06-12 -28.48% 0.7152 -0.24% 0.7152 -0.64% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 06-12 -37.96% 0.6204 0.52% 0.6204 -16.46% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 06-12 -38.12% 0.6188 0.52% 0.6188 -16.54% 申购
    富国中证1000ETF联接A 06-12 -21.20% 0.7880 0.33% 0.7880 -11.85% 申购
    富国中证农业主题ETF 06-12 -28.83% 0.7117 -0.41% 0.7117 -3.43% 申购
    富国中证沪港深500ETF 06-12 -28.89% 0.7111 -0.36% 0.7111 4.90% 申购
    富国中证1000ETF联接C 06-12 -21.44% 0.7856 0.33% 0.7856 -11.92% 申购
    富国中证军工龙头ETF 06-12 13.46% 0.5673 -0.33% 1.1346 -5.39% 申购
    富国中证消费50ETF 06-12 14.07% 1.1407 0.09% 1.1407 6.32% 申购
    富国中证医药50ETF 06-12 -3.08% 0.8625 -0.30% 0.9895 -12.05% 申购
    富国中证银行ETF 06-12 24.22% 1.2422 -0.39% 1.2422 15.40% 申购
    富国上海金ETF 06-12 31.09% 5.2502 0.57% 1.3109 13.07% 申购
    富国中证价值ETF联接A级 06-12 110.75% 2.1075 0.75% 2.1075 13.45% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 06-12 66.03% 2.0627 0.74% 2.0627 13.24% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 06-12 70.90% 1.7090 0.64% 1.7090 -6.26% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 06-12 112.93% 0.9472 0.79% 2.1024 14.08% 申购
    富国创业板ETF 06-12 22.25% 1.2225 -0.44% 1.2225 -5.23% 申购
    富国上海金ETF联接 06-12 20.41% 1.2041 0.54% 1.2041 11.36% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 06-12 -37.19% 0.6281 -0.17% 0.6281 1.14% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 06-12 -39.27% 0.6073 -0.36% 0.6073 -9.86% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 06-12 16.69% 1.1669 0.30% 1.1669 12.93% 申购
    富国北证50成份指数A 06-12 -23.96% 0.7604 0.29% 0.7604 -29.16% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 06-12 8.17% 1.0817 -0.02% 1.0817 4.13% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 06-12 7.99% 1.0799 -0.02% 1.0799 4.13% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 06-12 -15.35% 0.943 0.11% 0.943 6.19% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 06-12 -36.79% 0.6321 0.54% 0.6321 -16.26% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 06-12 -23.65% 0.7635 1.22% 0.7635 -10.94% 申购
    富国中证1000指数增强C 06-12 -17.02% 1.6993 0.64% 1.6993 -6.35% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 06-12 163.09% 2.1180 0.52% 2.4870 -0.05% 0折起 申购
    富国中证500指数增强C 06-12 -16.75% 2.107 0.52% 2.107 -0.14% 0折起 申购
    富国中证银行指数 06-12 45.22% 1.3300 -0.37% 1.4160 14.56% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 06-12 359.92% 1.0400 0.97% 3.2100 11.55% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 06-12 104.38% 1.4390 0.14% 2.0250 4.35% 0折起 申购
    富国中债1-5年农发行债券指数E 06-12 0.69% 1.0921 -0.01% 1.0921 0.69% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 06-12 -21.58% 1.431 0.14% 1.661 4.22% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 06-12 50.45% 1.025 0.99% 1.432 11.38% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 06-12 2.32% 1.323 -0.38% 1.323 14.45% 0折起 申购
    上证综指ETF 06-12 56.09% 0.7410 0.41% 1.5670 1.51% 申购
    富国上证指数ETF联接 06-12 47.70% 1.4770 0.34% 1.4770 1.37% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 06-12 -6.31% 1.469 0.41% 1.469 1.31% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 06-12 8.50% 0.7120 0.28% 1.5690 -7.05% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 06-12 -30.56% 0.709 0.42% 0.709 -7.08% 0折起 申购
    富国中证军工指数 06-12 36.58% 0.9040 0.11% 1.6750 -5.04% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 06-12 -51.89% 0.687 -0.43% 0.687 -10.31% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 06-12 -22.59% 0.898 0.00% 0.898 -5.17% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 06-12 11.89% 0.9500 0.21% 1.2880 6.38% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 06-12 -50.40% 0.7840 0.00% 0.5430 -9.36% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 06-12 -24.37% 0.779 0.00% 0.779 -9.42% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 06-12 -27.18% 0.8060 0.25% 0.7170 -3.59% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 06-12 -34.56% 0.803 0.38% 0.803 -3.60% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 06-12 56.90% 2.252 3.35% 1.569 13.91% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 06-12 46.89% 2.240 3.32% 2.240 13.82% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 06-12 52.15% 1.5215 0.38% 1.5215 9.86% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 06-12 -48.54% 0.7630 1.06% 0.5810 -12.50% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 06-12 49.43% 1.4943 0.38% 1.4943 9.67% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 06-12 -14.22% 0.760 1.06% 0.760 -12.64% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 06-12 39.80% 1.3980 1.16% 1.3980 -10.56% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 06-12 26.06% 1.2606 0.52% 1.2606 9.61% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 06-12 23.83% 1.2383 0.52% 1.2383 9.41% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 06-12 -26.36% 1.391 1.16% 1.391 -10.60% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 06-12 24.36% 1.0790 -0.28% 1.2680 -11.48% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 06-12 -15.87% 0.8413 0.51% 0.8413 -6.17% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 06-12 -17.31% 0.8269 0.51% 0.8269 -6.33% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 06-12 -42.47% 1.072 -0.28% 1.261 -11.55% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 06-12 21.95% 1.2195 0.08% 1.2195 6.01% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 06-12 -40.69% 0.5931 1.40% 0.5931 -3.92% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 06-12 18.07% 0.6567 -0.41% 1.6681 -4.83% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 06-12 19.90% 1.1990 0.08% 1.1990 5.81% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 06-12 -43.76% 0.6533 -0.41% 0.7703 -4.91% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 06-12 -16.94% 0.5903 1.41% 0.5903 -4.02% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 06-12 50.33% 1.5033 0.11% 1.5033 0.25% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 06-12 -29.99% 1.4960 0.11% 1.4960 0.17% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 06-12 -0.34% 1.8305 0.20% 1.8305 4.02% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 06-12 83.27% 1.8327 0.20% 1.8327 4.11% 0折起 申购
    富国中证800银行ETF 06-12 -0.88% 0.9912 -0.42% 0.9912 15.40% 申购
    富国中证现代物流ETF 06-12 -0.37% 0.9963 0.07% 0.9963 12.49% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 06-12 -20.53% 0.7947 -0.34% 0.7947 4.70% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 06-12 -25.75% 0.7425 -0.01% 0.7425 4.15% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 06-12 -21.46% 0.7854 -0.36% 0.7854 4.51% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 06-12 -52.53% 0.4747 -0.61% 0.4747 -5.91% 申购
    富国中证旅游主题ETF 06-12 -33.60% 0.6640 -0.11% 0.6640 -5.14% 申购
    富国中证稀土产业ETF 06-12 -38.32% 0.6168 0.93% 0.6168 -7.79% 申购
    富国中证芯片产业ETF 06-12 -46.12% 0.5388 -0.39% 0.5388 -8.30% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 06-12 -43.67% 0.5633 -0.58% 0.5633 -5.53% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 06-12 -43.83% 0.5617 -0.58% 0.5617 -5.58% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 06-12 -41.91% 0.5809 -1.16% 0.5809 5.24% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 06-12 -37.87% 0.6213 -0.10% 0.6213 -8.42% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 06-12 -30.81% 0.6919 -0.20% 0.6919 -1.20% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 06-12 -32.75% 0.6725 0.69% 0.6725 -3.56% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 06-12 -51.44% 0.4856 1.04% 0.4856 -22.82% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 06-12 5.51% 1.0551 0.32% 1.0551 13.23% 申购
    富国中证医药50ETF联接 06-12 -27.04% 0.7296 -0.27% 0.7296 -11.33% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 06-12 -27.23% 0.7277 -0.29% 0.7277 -11.37% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 06-12 -32.11% 0.6789 -1.08% 0.6789 4.33% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 06-12 -32.43% 0.6757 -1.07% 0.6757 4.24% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 06-12 -17.44% 0.8256 -0.18% 0.8256 -1.04% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 06-12 -17.63% 0.8237 -0.19% 0.8237 -1.09% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 06-12 -34.19% 0.6581 -0.36% 0.6581 -7.98% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 06-12 -34.51% 0.6549 -0.38% 0.6549 -8.07% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 06-12 -15.41% 0.8459 0.65% 0.8459 -3.10% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 06-12 -15.75% 0.8425 0.66% 0.8425 -3.21% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 06-12 -56.09% 0.4391 -0.39% 0.4391 -10.82% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 06-12 -28.29% 0.7171 -0.15% 0.7171 6.95% 申购
    富国中证1000ETF 06-12 -25.78% 2.1082 0.34% 0.7422 -10.92% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 06-12 -26.15% 0.7385 -0.39% 0.7385 -3.19% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 06-12 -26.41% 0.7359 -0.39% 0.7359 -3.27% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 06-12 8.62% 108.6272 -0.02% 1.0863 3.69% 申购
    富国中证100ETF 06-12 -6.05% 0.9395 -0.04% 0.9395 3.50% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 06-12 -31.65% 0.6835 0.29% 0.6835 -24.41% 申购
    富国中证绿色电力ETF 06-12 15.34% 1.1534 0.62% 1.1534 19.82% 申购
    富国创业板增强策略ETF 06-12 -24.30% 0.7570 -0.37% 0.7570 -6.73% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 06-12 -9.92% 0.9008 -0.14% 0.9008 6.58% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 06-12 -10.12% 0.8988 -0.14% 0.8988 6.48% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 06-12 7.67% 1.0234 -0.34% 1.0721 9.35% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF联接 E 06-12 5.68% 1.0815 -0.02% 1.0815 4.12% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 06-12 -26.16% 0.7384 0.45% 0.7384 -22.53% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 06-12 7.97% 1.0797 -0.37% 1.0797 8.29% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 06-12 7.81% 1.0781 -0.36% 1.0781 8.20% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 06-12 -14.55% 0.8545 1.59% 0.8545 -16.99% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 06-12 -13.67% 0.8633 -0.23% 0.8633 -8.10% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 06-11 30.47% 1.3047 1.13% 1.3047 14.01% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 06-11 7.91% 1.0791 2.37% 1.0791 9.71% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 06-12 -28.36% 0.7164 0.96% 0.7164 -21.25% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 06-12 -28.44% 0.7156 0.96% 0.7156 -21.32% 0折起 申购
    富国深证50ETF 06-12 3.04% 1.0304 -0.22% 1.0304 2.77% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 06-12 -19.73% 0.8027 0.54% 0.8027 -21.22% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 06-12 -19.82% 0.8018 0.54% 0.8018 -21.29% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 06-12 -9.79% 0.9021 -0.22% 0.9021 -7.86% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 06-12 -9.88% 0.9012 -0.22% 0.9012 -7.95% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 06-12 19.18% 1.1918 0.58% 1.1918 18.88% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 06-12 19.06% 1.1906 0.58% 1.1906 18.77% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 06-12 -12.61% 0.8739 0.62% 0.8739 -15.16% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 06-12 1.78% 1.0178 -0.17% 1.0178 1.53% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 06-12 1.69% 1.0169 -0.17% 1.0169 1.44% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 06-12 0.73% 1.0073 0.13% 1.0073 0.73% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 06-12 9.55% 1.0955 -0.20% 1.0955 9.55% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 06-12 9.46% 1.0946 -0.21% 1.0946 9.46% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 06-12 -3.77% 0.9623 0.57% 0.9623 -3.77% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 06-12 -3.82% 0.9618 0.58% 0.9618 -3.82% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 06-12 -0.97% 0.9903 0.15% 0.9903 -0.97% 申购
    富国中证红利低波动ETF 06-12 -0.29% 0.9971 1.08% 0.9971 -0.29% 申购
    富国中证A50ETF 06-12 -0.36% 0.9964 -0.22% 0.9964 -0.36% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 06-12 -3.07% 0.9693 -0.21% 0.9693 -3.07% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接C 06-12 -3.10% 0.9690 -0.21% 0.9690 -3.10% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 06-12 -6.89% 0.9311 0.28% 0.9311 -6.89% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 06-12 -7.02% 0.9298 0.27% 0.9298 -7.02% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 06-12 -2.76% 0.9724 -0.01% 0.9724 -2.76% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 06-12 -2.79% 0.9721 -0.01% 0.9721 -2.79% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 06-12 -4.70% 0.9530 -0.22% 0.9530 -4.70% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 06-12 -4.73% 0.9527 -0.23% 0.9527 -4.73% 0折起 申购
    富国沪深300ETF 06-12 -1.29% 0.9871 0.04% 0.9871 -1.29% 0折起 申购
    富国中证100ETF发起式联接 05-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国中证100ETF发起式联接C 05-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国中证通信设备主题ETF ---- -- ------ 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国互联科技股票型 06-12 111.44% 2.1144 0.40% 2.1144 6.68% 0折起 申购
    富国医药成长30股票 06-12 -23.71% 0.7629 -0.27% 0.7629 -5.52% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 06-12 -49.86% 0.5014 0.20% 0.5014 0.70% 0折起 申购
    富国中证1000优选股票C 06-12 -11.79% 0.8821 0.57% 0.8821 -9.03% 申购
    富国沪深300基本面精选股票 06-12 -26.86% 0.7314 0.21% 0.7314 4.65% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 06-12 -28.19% 0.7181 0.21% 0.7181 4.38% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国中证1000优选股票A 06-12 -10.94% 0.8906 0.58% 0.8906 -8.78% 申购
    富国消费精选30股票 06-12 -26.44% 0.7356 0.05% 0.7356 7.76% 0折起 申购
    富国互联科技股票C 06-12 -17.32% 2.0717 0.40% 2.0717 6.40% 0折起 申购
    富国文体健康股票 06-12 115.40% 2.1540 0.05% 2.1540 1.36% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 06-12 59.50% 1.595 0.31% 1.595 -9.79% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 06-12 -2.13% 2.111 0.05% 2.111 1.10% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 06-12 -9.16% 1.577 0.32% 1.577 -9.99% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 06-12 184.60% 2.846 -0.04% 2.846 -1.73% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 06-12 -26.29% 2.806 -0.07% 2.806 -2.03% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 06-12 -12.19% 0.8781 -0.63% 0.8781 9.78% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 06-12 -6.77% 0.8741 -0.63% 0.8741 9.70% 0折起 申购
    富国消费精选30股票C 06-12 -1.66% 0.7355 0.04% 0.7355 -1.66% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 06-12 -12.11% 0.8789 0.25% 0.8789 1.27% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 06-12 -13.09% 0.8691 0.24% 0.8691 1.00% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 06-12 -3.15% 0.9685 0.02% 0.9685 12.09% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 06-12 -4.20% 0.9580 0.03% 0.9580 11.80% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 06-12 -5.75% 0.9425 0.49% 0.9425 -3.50% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 06-12 -6.19% 0.9381 0.48% 0.9381 -3.76% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 06-12 178.54% 2.222 -0.09% 2.722 5.26% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 06-12 -6.95% 0.9305 0.46% 0.9305 -6.98% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 06-12 -7.24% 0.9276 0.47% 0.9276 -7.23% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 06-12 6.57% 1.0657 -0.36% 1.0657 5.98% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 06-12 6.28% 1.0628 -0.37% 1.0628 5.70% 0折起 申购
    富国医药创新股票 06-12 0.29% 1.0029 -0.28% 1.0029 0.29% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 06-12 0.12% 1.0012 -0.29% 1.0012 0.12% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 06-12 118.88% 2.3770 0.21% 2.3770 1.67% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 06-12 1436.80% 2.4724 0.20% 5.5204 3.28% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 06-12 254.76% 2.7270 -0.58% 3.7270 -4.58% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 06-12 241.55% 2.6050 -0.57% 3.6050 -4.79% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 06-12 89.78% 1.8978 0.54% 1.8978 8.20% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 06-12 80.53% 1.8053 0.54% 1.8053 7.82% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 06-12 -28.70% 0.7130 0.14% 0.7130 -11.21% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 06-12 1389.30% 0.6175 0.13% 5.3879 -6.45% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 06-12 96.53% 1.4956 -0.32% 2.0046 3.59% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 06-12 53.59% 1.4895 0.11% 1.5405 -0.65% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 06-12 47.53% 1.4295 0.10% 1.4805 -0.89% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 06-12 68.18% 1.6818 -0.05% 1.6818 14.22% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国稳进回报12个月持有期混合C 06-12 16.55% 1.1655 0.29% 1.1655 7.03% 0折起 申购
    富国创新科技混合 06-12 21.10% 1.2110 0.50% 1.2110 -5.39% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 06-12 -11.37% 0.8863 0.42% 0.8863 7.63% 申购
    富国碳中和混合C 06-12 -20.52% 0.7948 -0.23% 0.7948 -8.30% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 06-12 -20.97% 0.7903 -0.28% 0.7903 3.62% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 06-12 -29.34% 1.5994 -0.32% 1.5994 -4.55% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 06-12 5.53% 1.0553 0.46% 1.0553 -5.44% 0折起 申购
    富国融甄混合C 06-12 -21.31% 0.7869 0.23% 0.7869 -1.78% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 06-12 -10.87% 0.8913 0.43% 0.8913 7.83% 申购
    富国天兴回报混合C 06-12 6.59% 1.0659 0.21% 1.0659 5.49% 0折起 申购
    富国红利混合 06-12 2.75% 1.0275 1.10% 1.0275 17.67% 0折起 申购
    富国产业升级混合 06-12 96.86% 1.9686 0.76% 1.9686 0.39% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 06-12 23.23% 1.2323 0.40% 1.2323 10.16% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 06-12 16.76% 1.1135 0.23% 1.1835 11.52% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 06-12 90.03% 1.4457 -0.32% 1.9467 3.32% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 06-12 -16.39% 0.8361 0.40% 0.8361 10.46% 0折起 申购
    富国消费升级混合 06-12 59.12% 1.5912 -0.01% 1.5912 -1.32% 0折起 申购
    富国品质生活混合 06-12 59.57% 1.5957 0.11% 1.5957 2.41% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 06-12 138.64% 2.1470 -0.11% 2.3972 6.57% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 06-12 -17.97% 0.8203 0.40% 0.8203 10.21% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 06-12 18.31% 1.1831 0.29% 1.1831 7.22% 0折起 申购
    富国天盛灵活配置混合 06-12 182.39% 0.964 0.10% 2.488 -4.55% 0折起 申购
    富国军工主题混合 06-12 29.36% 1.2936 -0.28% 1.2936 -2.77% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 06-12 11.79% 1.1179 -0.23% 1.1179 8.00% 0折起 申购
    富国生物医药科技 06-12 63.21% 1.6321 -0.31% 1.6321 -4.29% 0折起 申购
    富国科技创新灵活配置混合 06-12 25.87% 1.2586 0.60% 1.2586 -2.90% 0折起 申购
    富国内需增长混合 06-12 27.56% 1.2756 0.08% 1.2756 2.60% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 06-12 41.47% 1.4147 -0.64% 1.4147 -5.78% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 06-12 71.83% 1.4401 -0.37% 1.8201 -3.76% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国成长策略混合 06-12 -9.47% 0.9053 0.47% 0.9053 6.93% 0折起 申购
    富国价值创造混合C 06-12 -32.25% 0.6774 0.13% 0.6774 2.61% 0折起 申购
    富国碳中和混合A 06-12 -19.90% 0.8010 -0.24% 0.8010 -8.05% 申购
    富国天兴回报混合 06-12 8.08% 1.0808 0.20% 1.0808 5.67% 0折起 申购
    富国天润回报混合 06-12 -0.80% 0.9725 0.10% 0.9925 0.21% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 06-12 -29.91% 1.5711 -0.02% 1.5711 -1.51% 0折起 申购
    富国稳健增长混合C 06-12 -35.30% 0.6470 0.09% 0.6470 -4.95% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 06-12 6.29% 1.0629 0.01% 1.0629 1.09% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国恒享回报12个月持有期混合C 06-12 -2.61% 0.9739 -0.11% 0.9739 -0.39% 申购
    富国均衡策略混合 06-12 -20.67% 0.7933 -0.11% 0.7933 6.16% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 06-12 -24.01% 2.329 0.22% 2.329 1.39% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 06-12 -29.46% 1.992 -0.50% 1.992 -5.68% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国均衡优选混合 06-12 -26.88% 0.7311 0.43% 0.7311 6.40% 0折起 申购
    富国成长领航混合 06-12 -26.98% 0.7298 0.33% 0.7298 5.42% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 06-12 -15.74% 0.8426 -0.05% 0.8426 3.83% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 06-12 -1.99% 0.9801 -0.11% 0.9801 -0.20% 申购
    富国价值创造混合 06-12 -30.84% 0.6915 0.14% 0.6915 2.89% 0折起 申购
    富国融甄混合A 06-12 -20.50% 0.7950 0.23% 0.7950 -1.52% 申购
    富国天益价值混合 06-12 1271.66% 1.3922 -0.48% 5.1585 -1.17% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 06-12 -22.54% 0.7746 -0.28% 0.7746 3.35% 0折起 申购
    富国天博创新混合 06-12 235.60% 1.7283 -0.11% 7.7374 -0.71% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国兴远优选12个月持有期混合C 06-12 -17.38% 0.8262 -0.05% 0.8262 3.56% 0折起 申购
    富国周期优势混合C 06-12 -14.61% 2.1059 -0.11% 2.3535 6.28% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
