对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 档案 公告 0.9690 0.9690 0.9107 0.9107 0.0583 6.40% -- -- 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9555 1.5775 -- -- 0.0679 5.55% 暂停 暂停 购买
3 320016 诺安多策略混合 档案 公告 1.3410 1.3410 1.2710 1.2710 0.0700 5.51% 开放 开放 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0032 1.0032 0.0545 5.43% 开放 暂停 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 档案 公告 1.0546 1.0546 1.0023 1.0023 0.0523 5.22% 开放 暂停 购买
6 003147 大成动态量化配置策略混合A 档案 公告 0.9166 0.9166 0.8796 0.8796 0.0370 4.21% 开放 限制大额 购买
7 015526 大成动态量化配置策略混合C 档案 公告 0.9072 0.9072 0.8706 0.8706 0.0366 4.20% 开放 限制大额 购买
8 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 档案 公告 1.2024 1.2024 1.1553 1.1553 0.0471 4.08% 开放 开放 购买
9 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.2096 1.3153 1.1622 1.2679 0.0517 4.08% 开放 开放 购买
10 002833 华夏新锦绣混合A 档案 公告 1.4236 1.6856 1.3685 1.6305 0.0648 4.03% 开放 限制大额 购买
1 019338 创金合信启富优选股票发起A 档案 公告 0.8758 0.8758 0.8433 0.8433 0.0325 3.85% 开放 开放 购买
2 019339 创金合信启富优选股票发起C 档案 公告 0.8729 0.8729 0.8405 0.8405 0.0324 3.85% 开放 开放 购买
3 002236 大成中证360互联网+指数A 档案 公告 1.6871 1.6871 1.6444 1.6444 0.0427 2.60% 开放 限制大额 购买
4 003359 大成中证360互联网+指数C 档案 公告 1.6161 1.6161 1.5752 1.5752 0.0409 2.60% 开放 限制大额 购买
5 159555 2000增强ETF 档案 公告 0.8366 0.8366 0.8154 0.8154 0.0212 2.60% 开放 开放 购买
6 167703 德邦量化优选股票C 档案 公告 0.9701 1.1801 0.9473 1.1573 0.0261 2.41% 开放 开放 购买
7 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 档案 公告 0.9979 1.2079 0.9745 1.1845 0.0267 2.40% 开放 开放 购买
8 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 档案 公告 0.7925 0.7925 0.7745 0.7745 0.0180 2.32% 开放 开放 购买
9 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 档案 公告 0.7865 0.7865 0.7687 0.7687 0.0178 2.32% 开放 开放 购买
10 159553 海富通中证2000增强策略ETF 档案 公告 0.9314 0.9314 0.9104 0.9104 0.0210 2.31% 开放 开放 购买
1 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0032 1.0032 0.0545 5.43% 开放 暂停 购买
2 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 档案 公告 1.0546 1.0546 1.0023 1.0023 0.0523 5.22% 开放 暂停 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1658 1.1658 1.1534 1.1534 0.0124 1.08% 开放 开放 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1826 1.1826 1.1701 1.1701 0.0125 1.07% 开放 开放 购买
5 161625 融通可转债债券C 档案 公告 1.0470 1.1570 1.0386 1.1486 0.0090 0.81% 开放 开放 购买
6 161624 融通可转债债券A 档案 公告 1.0874 1.1974 1.0788 1.1888 0.0092 0.80% 开放 开放 购买
7 009512 天弘添利LOFE 档案 公告 1.1614 1.2214 1.1524 1.2124 0.0094 0.78% 开放 限制大额 购买
8 164206 天弘添利LOFC 档案 公告 1.3413 2.0258 1.3309 2.0154 0.0116 0.78% 开放 限制大额 购买
9 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 档案 公告 1.0621 1.0621 -- -- 0.0081 0.77% -- -- 购买
10 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 0.9960 0.9960 0.9885 0.9885 0.0075 0.76% 开放 开放 购买
1 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 档案 公告 0.9690 0.9690 0.9107 0.9107 0.0583 6.40% -- -- 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9555 1.5775 -- -- 0.0679 5.55% 暂停 暂停 购买
3 320016 诺安多策略混合 档案 公告 1.3410 1.3410 1.2710 1.2710 0.0700 5.51% 开放 开放 购买
4 003147 大成动态量化配置策略混合A 档案 公告 0.9166 0.9166 0.8796 0.8796 0.0370 4.21% 开放 限制大额 购买
5 015526 大成动态量化配置策略混合C 档案 公告 0.9072 0.9072 0.8706 0.8706 0.0366 4.20% 开放 限制大额 购买
6 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 档案 公告 1.2024 1.2024 1.1553 1.1553 0.0471 4.08% 开放 开放 购买
7 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.2096 1.3153 1.1622 1.2679 0.0517 4.08% 开放 开放 购买
8 002833 华夏新锦绣混合A 档案 公告 1.4236 1.6856 1.3685 1.6305 0.0648 4.03% 开放 限制大额 购买
9 002834 华夏新锦绣混合C 档案 公告 1.4221 1.4221 1.3671 1.3671 0.0550 4.02% 开放 限制大额 购买
10 021384 渤海汇金量化成长混合C 档案 公告 0.6735 0.6735 0.6475 0.6475 0.0260 4.02% 开放 开放 购买
1 159555 2000增强ETF 档案 公告 0.8366 0.8366 0.8154 0.8154 0.0212 2.60% 开放 开放 购买
2 159553 海富通中证2000增强策略ETF 档案 公告 0.9314 0.9314 0.9104 0.9104 0.0210 2.31% 开放 开放 购买
3 562660 华夏中证2000ETF 档案 公告 0.8664 0.8664 0.8475 0.8475 0.0189 2.23% 开放 开放 购买
4 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.4765 0.4765 0.4670 0.4670 0.0095 2.03% 开放 开放 购买
5 560220 广发中证2000ETF 档案 公告 0.8435 0.8435 0.8267 0.8267 0.0168 2.03% 开放 开放 购买
6 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.6297 0.6297 0.6173 0.6173 0.0124 2.01% 开放 开放 购买
7 563200 富国中证2000ETF 档案 公告 0.8350 0.8350 0.8192 0.8192 0.0158 1.93% 开放 开放 购买
8 159531 南方中证2000ETF 档案 公告 0.7997 0.7997 0.7851 0.7851 0.0146 1.86% 开放 开放 购买
9 159532 易方达中证2000ETF 档案 公告 0.8515 0.8515 0.8362 0.8362 0.0153 1.83% 开放 开放 购买
10 159536 汇添富中证2000ETF 档案 公告 0.8117 0.8117 0.7971 0.7971 0.0146 1.83% 开放 开放 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9555 1.5775 -- -- 0.0679 5.55% 暂停 暂停 购买
2 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.2096 1.3153 1.1622 1.2679 0.0517 4.08% 开放 开放 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 0.9960 0.9960 0.9679 0.9679 0.0281 2.90% 开放 限制大额 购买
4 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 档案 公告 0.9979 1.2079 0.9745 1.1845 0.0267 2.40% 开放 开放 购买
5 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.4054 0.4054 0.3977 0.3977 0.0077 1.94% 开放 开放 购买
6 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.3979 0.3979 0.3904 0.3904 0.0075 1.92% 开放 开放 购买
7 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.3472 0.3472 0.3407 0.3407 0.0065 1.91% 开放 开放 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.6289 1.4846 0.6179 1.4736 0.0176 1.78% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.9657 1.3900 1.9363 1.3705 0.0222 1.52% 开放 开放 购买
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6200 1.4988 0.6108 1.4930 0.0148 1.51% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1127 1.1127 1.1003 1.1003 0.0124 1.13% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1109 1.1109 1.0985 1.0985 0.0124 1.13% 开放 限制大额 购买
3 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0061 1.0061 0.9991 0.9991 0.0070 0.70% 开放 开放 购买
4 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0063 1.0063 0.9994 0.9994 0.0069 0.69% 开放 开放 购买
5 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1026 1.1026 1.0959 1.0959 0.0067 0.61% 开放 开放 购买
6 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1005 1.1005 1.0939 1.0939 0.0066 0.60% 开放 开放 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6052 1.6052 1.6025 1.6025 0.0027 0.17% 开放 限制大额 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6072 1.6072 1.6046 1.6046 0.0026 0.16% 开放 限制大额 购买
9 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8590 0.8590 0.8579 0.8579 0.0011 0.13% 开放 限制大额 购买
10 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8675 0.8675 0.8664 0.8664 0.0011 0.13% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 005493 鑫元价值精选A 公告 2024-06-07 5.87% 13.75% 19.57% -4.49% -13.73% 2.42% 2.58% 购买
3 005494 鑫元价值精选C 公告 2024-06-07 5.87% 13.70% 19.19% -5.13% -15.14% 2.41% -0.75% 购买
4 010912 国泰成长价值混合A 公告 2024-06-07 5.75% 1.20% -1.42% -19.53% -41.81% -0.55% -38.19% 购买
5 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2024-06-07 5.74% 1.18% -1.37% -19.03% -39.89% -0.66% 202.80% 购买
6 014989 国泰新经济灵活配置混合C 公告 2024-06-07 5.73% 1.13% -1.49% -19.33% -27.12% -0.72% -27.12% 购买
7 010913 国泰成长价值混合C 公告 2024-06-07 5.72% 1.13% -1.55% -19.94% -42.68% -0.56% -39.18% 购买
8 005819 国泰优势行业混合A 公告 2024-06-07 5.71% 1.16% -1.59% -18.90% -36.56% -0.56% 51.16% 购买
9 015585 国泰优势行业混合C 公告 2024-06-07 5.71% 1.12% -1.74% -19.40% -21.84% -0.56% -21.84% 购买
10 020451 金信行业优选混合发起式C 公告 2024-06-07 5.66% 2.85% -2.83% -11.39% -11.39% 1.30% -11.39% 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2024-06-07 5.15% 0.74% 0.43% -7.28% -7.28% 0.25% -7.28% 购买
2 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2024-06-07 5.00% 0.66% 4.73% 4.73% 4.73% 0.26% 4.73% 购买
3 020840 南方中证半导体产业指数发起C 公告 2024-06-07 4.92% 0.76% 4.12% 4.12% 4.12% 0.31% 4.12% 购买
4 020839 南方中证半导体产业指数发起A 公告 2024-06-07 4.91% 0.79% 4.18% 4.18% 4.18% 0.31% 4.18% 购买
5 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 公告 2024-06-07 4.71% 0.63% 0.42% 15.98% 15.98% 0.23% 15.98% 购买
6 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 公告 2024-06-07 4.70% 0.60% 0.33% 15.82% 15.82% 0.23% 15.82% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 公告 2024-06-07 4.56% 0.06% -2.87% -25.10% -20.35% 0.56% 6.79% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 公告 2024-06-07 4.56% 0.02% -3.00% -25.48% -21.54% 0.55% 3.29% 购买
9 006923 前海开源沪港深非周期股票A 公告 2024-06-07 4.54% 6.09% 16.47% -3.42% -35.74% 1.58% -2.05% 购买
10 006924 前海开源沪港深非周期股票C 公告 2024-06-07 4.54% 6.07% 16.40% -3.57% -36.13% 1.58% -3.20% 购买
1 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 公告 2024-06-07 5.50% 5.55% 5.77% 5.77% 5.77% 5.43% 5.77% 购买
2 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 公告 2024-06-07 5.27% 5.30% 5.46% 5.46% 5.46% 5.22% 5.46% 购买
3 006107 招商添利6个月定开债发起式A 公告 2024-06-07 2.57% 3.75% 4.42% 7.35% 14.93% 0.02% 29.68% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2024-06-07 2.18% 2.75% 9.75% 3.14% 10.63% 1.07% 18.26% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2024-06-07 2.17% 2.73% 9.67% 2.83% 9.64% 1.08% 16.58% 购买
6 019221 工银瑞享纯债债券D 公告 2024-06-07 2.17% 2.17% 2.17% 3.64% 3.64% 0.00% 3.64% 购买
7 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2024-06-06 1.97% 1.75% -0.40% -2.26% 0.35% -- 3.46% 购买
8 003386 工银全球美元债A美元现汇 公告 2024-06-06 1.96% 1.61% -0.55% -2.28% -9.57% -- -0.21% 购买
9 003387 工银全球美元债C 公告 2024-06-06 1.96% 1.71% -0.51% -2.68% -0.86% -- 0.90% 购买
10 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2024-06-06 1.85% 1.48% -2.31% -4.11% -2.08% -- 20.27% 购买
1 005493 鑫元价值精选A 公告 2024-06-07 5.87% 13.75% 19.57% -4.49% -13.73% 2.42% 2.58% 购买
2 005494 鑫元价值精选C 公告 2024-06-07 5.87% 13.70% 19.19% -5.13% -15.14% 2.41% -0.75% 购买
3 010912 国泰成长价值混合A 公告 2024-06-07 5.75% 1.20% -1.42% -19.53% -41.81% -0.55% -38.19% 购买
4 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2024-06-07 5.74% 1.18% -1.37% -19.03% -39.89% -0.66% 202.80% 购买
5 014989 国泰新经济灵活配置混合C 公告 2024-06-07 5.73% 1.13% -1.49% -19.33% -27.12% -0.72% -27.12% 购买
6 010913 国泰成长价值混合C 公告 2024-06-07 5.72% 1.13% -1.55% -19.94% -42.68% -0.56% -39.18% 购买
7 005819 国泰优势行业混合A 公告 2024-06-07 5.71% 1.16% -1.59% -18.90% -36.56% -0.56% 51.16% 购买
8 015585 国泰优势行业混合C 公告 2024-06-07 5.71% 1.12% -1.74% -19.40% -21.84% -0.56% -21.84% 购买
9 020451 金信行业优选混合发起式C 公告 2024-06-07 5.66% 2.85% -2.83% -11.39% -11.39% 1.30% -11.39% 购买
10 007872 金信稳健策略混合A 公告 2024-06-07 5.63% 2.78% -3.34% -28.48% -31.55% 1.32% 19.39% 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2024-06-07 5.15% 0.74% 0.43% -7.28% -7.28% 0.25% -7.28% 购买
2 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2024-06-07 5.00% 0.66% 4.73% 4.73% 4.73% 0.26% 4.73% 购买
3 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2024-06-07 4.20% 0.17% -0.83% -17.09% -17.09% 0.24% -17.09% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2024-06-07 4.15% 0.12% -1.04% -10.46% -10.46% 0.25% -10.46% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2024-06-07 4.15% 0.15% -0.92% -12.60% -12.60% 0.24% -12.60% 购买
6 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-06-06 4.02% 2.41% -8.06% -0.59% -0.59% -- -0.59% 购买
7 159611 广发中证全指电力ETF 公告 2024-06-07 3.69% 7.32% 10.01% 14.99% 5.76% 1.75% 5.76% 购买
8 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 公告 2024-06-07 3.67% 7.26% 9.76% 14.11% 11.82% 1.76% 11.82% 购买
9 561560 电力ETF 公告 2024-06-07 3.67% 7.29% 9.97% 15.66% 27.67% 1.74% 27.67% 购买
10 513310 中韩芯片 公告 2024-06-07 3.64% 1.40% 5.76% 12.07% 29.60% 1.21% 29.60% 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-06-07 5.55% -0.33% -6.41% -30.94% -31.77% 5.55% 29.19% 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-06-06 3.74% 2.31% -7.05% 4.42% -19.52% -- 35.32% 购买
3 501312 海外科技LOF 公告 2024-06-06 3.46% 0.82% -3.11% 16.41% 33.51% -- 33.51% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-06-06 3.41% 8.25% 8.55% 37.64% 78.22% -- 342.22% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2024-06-07 3.13% 4.84% 4.66% 17.12% -10.80% 1.16% 1060.48% 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2024-06-07 2.96% -4.53% -5.63% -26.33% -49.66% -2.62% -37.84% 购买
7 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2024-06-07 2.72% 4.83% 12.48% -13.92% -29.96% 0.31% 172.60% 购买
8 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-06-06 2.58% 2.39% -1.55% 5.79% 17.92% -- 90.86% 购买
9 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2024-06-06 2.53% 4.78% 5.85% 26.57% 36.67% -- 36.67% 购买
10 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2024-06-06 2.45% 5.02% 5.30% 28.98% 49.42% -- 210.13% 购买
1 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2024-06-06 4.87% -7.12% 4.12% -13.46% -58.73% -- -25.95% 购买
2 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2024-06-06 4.87% -7.35% 3.50% -16.55% -16.55% -- -16.55% 购买
3 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2024-06-06 4.85% -7.16% 3.65% -17.26% -17.26% -- -17.26% 购买
4 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2024-06-06 4.83% -7.30% 4.00% -13.54% -62.82% -- -28.36% 购买
5 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2024-06-06 3.87% 4.25% 6.21% 17.02% -10.47% -- 101.56% 购买
6 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2024-06-06 3.87% 4.25% 6.21% 17.02% -10.47% -- 101.56% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2024-06-06 3.86% 4.41% 6.33% 17.06% -0.64% -- 114.69% 购买
8 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-06-06 3.76% 2.15% -7.17% 4.39% -27.48% -- 31.33% 购买
9 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-06-06 3.75% 2.29% -7.13% 4.05% -19.46% -- -19.46% 购买
10 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-06-06 3.74% 2.11% -7.28% 3.97% -26.66% -- -26.66% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 0.9170 0.9170 -- -- 0.0078 0.86% -- -- 2024-07-10
2 019487 广发添盈7个月封闭债券A 公告 1.0183 1.0183 -- -- 0.0019 0.19% -- -- 2024-08-23
3 019488 广发添盈7个月封闭债券C 公告 1.0175 1.0175 -- -- 0.0018 0.18% -- -- 2024-08-23
4 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0106 1.0106 -- -- 0.0011 0.11% -- -- 2024-10-18
5 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0110 1.0110 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2024-10-18
6 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0084 1.0084 -- -- 0.0007 0.07% -- -- 2025-02-18
7 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0072 1.0072 -- -- 0.0006 0.06% -- -- 2025-02-18
8 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0256 1.0456 1.0253 1.0453 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
9 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03% -- -- 2025-04-12
10 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0276 1.0486 1.0274 1.0484 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 070088 嘉实货币B 公告 0.4720 2.2640% 0.95% 4.27% 6.65% 44.23% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
2 210013 金鹰货币B 公告 0.4524 2.1770% 0.94% 4.26% 6.75% 44.17% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
3 003164 建信现金添利货币B 公告 0.4679 2.1140% 0.92% 4.12% 6.56% 23.94% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
4 007866 创金合信货币C 公告 1.3739 2.0400% 0.96% 4.33% 6.61% 11.41% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
5 000725 大成添利宝货币B 公告 0.5206 2.0320% 0.99% 4.02% 6.15% 32.19% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
6 070008 嘉实货币A 公告 0.4065 2.0210% 0.84% 3.77% 5.88% 76.70% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
7 001812 嘉实货币E 公告 0.4065 2.0200% 0.84% 3.76% 5.87% 22.08% 2015-09-15 限制大额 开放 购买
8 001909 创金合信货币A 公告 1.3412 2.0000% 0.94% 4.36% 6.86% 26.58% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
9 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5373 1.9970% 0.97% 4.38% 6.93% 26.13% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
10 000693 建信现金添利货币A 公告 0.4296 1.9720% 0.86% 3.83% 6.12% 30.76% 2014-09-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏