887D全球网址导航 -> API -> 国家代码表
244
序号 | 国家 | 域名代码 | 国家代码 | 数字代码 | 电话代码 | 时差 | 纬度 | 经度 |
1 | 安道尔 | AD | AND | 020 | 376 | -8 | 42.50779 | 1.52109 |
2 | 阿拉伯联合酋长国 | AE | ARE | 784 | 971 | | 24.466669 | 54.366669 |
3 | 阿富汗 | AF | AFG | 004 | 93 | -3.5 | 34.52813 | 69.172333 |
4 | 安提瓜和巴布达 | AG | ATG | 028 | 1-268 | -12 | 17.06671 | -61.79303 |
5 | 安圭拉 | AI | AIA | 660 | 1-264 | -12 | 18.217039 | -63.057831 |
6 | 阿尔巴尼亚 | AL | ALB | 008 | 355 | -7 | 40.598888 | 19.73472 |
7 | 亚美尼亚 | AM | ARM | 051 | 374 | -5 | 40.18111 | 44.513611 |
8 | 荷属安的列斯 | AN | ANT | 530 | 599 | -12 | 51.68333 | 4.45 |
9 | 安哥拉 | AO | AGO | 024 | 244 | -7 | -9.54015 | 16.34096 |
10 | 阿根廷 | AR | ARG | 032 | 54 | -11 | -32.890839 | -68.827171 |
11 | 美属萨摩亚 | AS | ASM | 016 | 1-684 | -19 | -14.27806 | -170.702499 |
12 | 奥地利 | AT | AUT | 040 | 43 | -7 | 48.208488 | 16.37208 |
13 | 澳大利亚 | AU | AUS | 036 | 61 | 2 | -35.283459 | 149.128067 |
14 | 阿鲁巴 | AW | ABW | 533 | 297 | -12 | 12.51667 | -69.949997 |
15 | 奥兰群岛 | AX | ALA | 248 | 358 | -6 | 60.05 | 19.56 |
16 | 阿塞拜疆 | AZ | AZE | 031 | 994 | -5 | 40.37767 | 49.89201 |
17 | 波黑 | BA | BIH | 070 | 387 | -6 | 43.84864 | 18.35644 |
18 | 巴巴多斯 | BB | BRB | 052 | 1-268 | -12 | 13.1 | -59.616669 |
19 | 孟加拉国 | BD | BGD | 050 | 880 | -2 | 23.7104 | 90.40744 |
20 | 比利时 | BE | BEL | 056 | 32 | -7 | 50.850449 | 4.34878 |
21 | 布基纳法索 | BF | BFA | 854 | 226 | -8 | 10.63333 | -4.76667 |
22 | 保加利亚 | BG | BGR | 100 | 359 | -6 | 42.69751 | 23.32415 |
23 | 巴林 | BH | BHR | 048 | 973 | -5 | 26.215361 | 50.583199 |
24 | 布隆迪 | BI | BDI | 108 | 257 | -6 | -3.0804 | 29.391001 |
25 | 贝宁 | BJ | BEN | 204 | 229 | -7 | 7.18286 | 1.99119 |
26 | 百慕大 | BM | BMU | 060 | 1-441 | -11 | 32.291489 | -64.777969 |
27 | 文莱 | BN | BRN | 096 | 673 | 0 | 4.94029 | 114.948059 |
28 | 玻利维亚 | BO | BOL | 068 | 591 | -12 | -17.3895 | -66.156799 |
29 | 巴西 | BR | BRA | 076 | 55 | -11 | -15.77972 | -47.929722 |
30 | 巴哈马 | BS | BHS | 044 | 1-242 | -13 | 24.700001 | -77.76667 |
31 | 不丹 | BT | BTN | 064 | 975 | -2 | 27.466089 | 89.641907 |
32 | 布维岛 | BV | BVT | 074 | | | -54.4208 | 3.34645 |
33 | 博茨瓦纳 | BW | BWA | 072 | 267 | -6 | -24.450001 | 26.01667 |
34 | 白俄罗斯 | BY | BLR | 112 | 375 | -5 | 52.2038 | 24.786301 |
35 | 伯利兹 | BZ | BLZ | 084 | 501 | -14 | 17.25 | -88.76667 |
36 | 加拿大 | CA | CAN | 124 | 1 | -13 | 45.411171 | -75.69812 |
37 | 科科斯(基林)群岛 | CC | CCK | 166 | | | -12.164165 | 96.870956 |
38 | 刚果(金) | CD | COD | 180 | 243 | -7 | -4.32459 | 15.32146 |
39 | 中非 | CF | CAF | 140 | 236 | -7 | 5.02666 | 21.208759 |
40 | 刚果(布) | CG | COG | 178 | 242 | -7 | -0.228021 | 15.827659 |
41 | 瑞士 | CH | CHE | 756 | 41 | -7 | 46.94809 | 7.44744 |
42 | 科特迪瓦 | CI | CIV | 384 | 225 | -8 | 6.72972 | -3.49639 |
43 | 库克群岛 | CK | COK | 184 | 682 | -18 | -21.207781 | -159.774994 |
44 | 智利 | CL | CHL | 152 | 56 | -12 | -23.65 | -70.400002 |
45 | 喀麦隆 | CM | CMR | 120 | 237 | -7 | 3.98333 | 13.18333 |
46 | 中国 | CN | CHN | 156 | 86 | 0 | 32.033329 | 118.849998 |
47 | 哥伦比亚 | CO | COL | 170 | 57 | -13 | 5.78928 | -75.427254 |
48 | 哥斯达黎加 | CR | CRI | 188 | 506 | -14 | 10.01667 | -84.216667 |
49 | 古巴 | CU | CUB | 192 | 53 | -13 | 20.024719 | -75.821938 |
50 | 佛得角 | CV | CPV | 132 | 238 | -9 | 15.1 | -23.683331 |
51 | 圣诞岛 | CX | CXR | 162 | | -1 | -10.42172 | 105.679123 |
52 | 塞浦路斯 | CY | CYP | 196 | 357 | -6 | 35.166672 | 33.366669 |
53 | 捷克 | CZ | CZE | 203 | 420 | -7 | 50.088039 | 14.42076 |
54 | 德国 | DE | DEU | 276 | 49 | -7 | 52.524368 | 13.41053 |
55 | 吉布提 | DJ | DJI | 262 | 253 | -5 | 11.15583 | 42.712502 |
56 | 丹麦 | DK | DNK | 208 | 45 | -7 | 55.675941 | 12.56553 |
57 | 多米尼克 | DM | DMA | 212 | 1767 | -12 | 15.23333 | -61.316669 |
58 | 多米尼加 | DO | DOM | 214 | 1-849 | -12 | 19.677299 | -70.844276 |
59 | 阿尔及利亚 | DZ | DZA | 012 | 213 | -8 | 36.752499 | 3.04197 |
60 | 厄瓜多尔 | EC | ECU | 218 | 593 | -13 | -2.2 | -78.833328 |
61 | 爱沙尼亚 | EE | EST | 233 | 372 | -5 | 59.436958 | 24.753531 |
62 | 埃及 | EG | EGY | 818 | 20 | -6 | 29.973709 | 32.526272 |
63 | 西撒哈拉 | EH | ESH | 732 | 212 | -8 | 23.684771 | -15.95798 |
64 | 厄立特里亚 | ER | ERI | 232 | 291 | -5 | 14.84444 | 39.37722 |
65 | 西班牙 | ES | ESP | 724 | 34 | -7 | 40.4165 | -3.70256 |
66 | 埃塞俄比亚 | ET | ETH | 231 | 251 | -5 | 9.59306 | 41.866112 |
67 | 芬兰 | FI | FIN | 246 | 358 | -6 | 60.169521 | 24.93545 |
68 | 斐济 | FJ | FJI | 242 | 679 | 4 | -17.799999 | 177.416672 |
69 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | FK | FLK | 238 | 500 | | -51.796253 | -59.523613 |
70 | 密克罗尼西亚联邦 | FM | FSM | 583 | 691 | 3 | 6.91667 | 158.0167 |
71 | 法罗群岛 | FO | FRO | 234 | 298 | -7 | 61.85 | 6.783333 |
72 | 法国 | FR | FRA | 250 | 33 | -7 | 48.853409 | 2.3488 |
73 | 加蓬 | GA | GAB | 266 | 241 | -7 | 2.07597 | 11.50065 |
74 | 英国 | GB | GBR | 826 | 44 | -8 | 51.512791 | -0.09184 |
75 | 格林纳达 | GD | GRD | 308 | 1-473 | -12 | 12.16462 | -61.729649 |
76 | 格鲁吉亚 | GE | GEO | 268 | 995 | -4 | 41.694111 | 44.833679 |
77 | 法属圭亚那 | GF | GUF | 254 | 594 | -12 | 5.155 | -54.347221 |
78 | 格恩西岛 | GG | GGY | 831 | +44-1481 | -7 | 49.459808 | -2.53527 |
79 | 加纳 | GH | GHA | 288 | 233 | -8 | 5.3617 | -1.94732 |
80 | 直布罗陀 | GI | GIB | 292 | 350 | -6 | 36.144741 | -5.35257 |
81 | 格陵兰 | GL | GRL | 304 | 45 | | 66.939461 | -53.6735 |
82 | 冈比亚 | GM | GMB | 270 | 220 | -8 | 13.40417 | -16.65583 |
83 | 几内亚 | GN | GIN | 324 | 224 | -8 | 8.68333 | -8.63333 |
84 | 瓜德罗普 | GP | GLP | 312 | 590 | | 16.472059 | -61.507778 |
85 | 赤道几内亚 | GQ | GNQ | 226 | 240 | -8 | 1.29683 | 10.93691 |
86 | 希腊 | GR | GRC | 300 | 30 | -6 | 37.97945 | 23.716221 |
87 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | GS | SGS | 239 | | -10 | -54.281109 | -36.509201 |
88 | 危地马拉 | GT | GTM | 320 | 502 | -14 | 14.64072 | -90.513268 |
89 | 关岛 | GU | GUM | 316 | 1671 | 2 | 13.46559 | 144.747955 |
90 | 几内亚比绍 | GW | GNB | 624 | 245 | -8 | 12.16667 | -14.66667 |
91 | 圭亚那 | GY | GUY | 328 | 592 | -11 | 7.26439 | -58.50769 |
92 | 中国香港 | HK | HKG | 344 | 852 | 0 | 22.285521 | 114.157692 |
93 | 赫德岛和麦克唐纳岛 | HM | HMD | 334 | | | -53.08181 | 73.504158 |
94 | 洪都拉斯 | HN | HND | 340 | 504 | -14 | 14.0818 | -87.20681 |
95 | 克罗地亚 | HR | HRV | 191 | 385 | -7 | 45.22472 | 18.73806 |
96 | 海地 | HT | HTI | 332 | 509 | -13 | 18.539169 | -72.334999 |
97 | 匈牙利 | HU | HUN | 348 | 36 | -7 | 47.498009 | 19.039909 |
98 | 印度尼西亚 | ID | IDN | 360 | 62 | -0.5 | -6.21462 | 106.845131 |
99 | 爱尔兰 | IE | IRL | 372 | 353 | -8 | 53.34399 | -6.26719 |
100 | 以色列 | IL | ISR | 376 | 972 | -6 | 31.769039 | 35.216331 |
101 | 英国属地曼岛 | IM | IMN | 833 | | | 54.150002 | -4.48333 |
102 | 印度 | IN | IND | 356 | 91 | -2.5 | 28.666668 | 77.216667 |
103 | 英属印度洋领地 | IO | IOT | 086 | 246 | -2 | -6.343194 | 71.876519 |
104 | 伊拉克 | IQ | IRQ | 368 | 964 | -5 | 33.34058 | 44.400879 |
105 | 伊朗 | IR | IRN | 364 | 98 | -4.3 | 35.694389 | 51.421509 |
106 | 冰岛 | IS | ISL | 352 | 354 | -8 | 64.135483 | -21.895411 |
107 | 意大利 | IT | ITA | 380 | 39 | -6 | 41.89193 | 12.51133 |
108 | 泽西岛 | JE | JEY | 832 | 44 | -7 | 49.188042 | -2.10491 |
109 | 牙买加 | JM | JAM | 388 | 1-876 | -13 | 18.29434 | -77.542389 |
110 | 约旦 | JO | JOR | 400 | 962 | -6 | 31.955219 | 35.94503 |
111 | 日本 | JP | JPN | 392 | 81 | 1 | 35.689499 | 139.691711 |
112 | 肯尼亚 | KE | KEN | 404 | 254 | -5 | -0.17462 | 34.916302 |
113 | 吉尔吉斯斯坦 | KG | KGZ | 417 | 996 | -5 | 42.869999 | 74.589996 |
114 | 柬埔寨 | KH | KHM | 116 | 855 | -1 | 11.99339 | 105.463501 |
115 | 基里巴斯 | KI | KIR | 296 | 686 | 4 | 1.3673 | 173.124146 |
116 | 科摩罗 | KM | COM | 174 | 269 | -5 | -12.13556 | 44.431671 |
117 | 圣基茨和尼维斯 | KN | KNA | 659 | 1-869 | -12 | 17.29484 | -62.726101 |
118 | 朝鲜 | KP | PRK | 408 | 850 | 1 | 39 | 125.3 |
119 | 韩国 | KR | KOR | 410 | 82 | 1 | 36.565559 | 128.725006 |
120 | 科威特 | KW | KWT | 414 | 965 | -5 | 29.36972 | 47.978329 |
121 | 开曼群岛 | KY | CYM | 136 | 1-345 | -13 | 19.283331 | -81.25 |
122 | 哈萨克斯坦 | KZ | KAZ | 398 | 7 | -5 | 51.180099 | 71.445976 |
123 | 老挝 | LA | LAO | 418 | 856 | -1 | 17.966669 | 102.599998 |
124 | 黎巴嫩 | LB | LBN | 422 | 961 | -6 | 33.888939 | 35.494419 |
125 | 圣卢西亚 | LC | LCA | 662 | 1-758 | -12 | 14.01667 | -60.966671 |
126 | 列支敦士登 | LI | LIE | 438 | 423 | -7 | 47.14151 | 9.52154 |
127 | 斯里兰卡 | LK | LKA | 144 | 94 | -2.5 | 6.93194 | 79.847778 |
128 | 利比里亚 | LR | LBR | 430 | 231 | -8 | 4.67972 | -8.23389 |
129 | 莱索托 | LS | LSO | 426 | 266 | -6 | -28.76659 | 28.249359 |
130 | 立陶宛 | LT | LTU | 440 | 370 | -5 | 54.689159 | 25.2798 |
131 | 卢森堡 | LU | LUX | 442 | 352 | -7 | 49.611671 | 6.13 |
132 | 拉脱维亚 | LV | LVA | 428 | 371 | -5 | 56.950001 | 24.1 |
133 | 利比亚 | LY | LBY | 434 | 218 | -6 | 32.375351 | 15.09254 |
134 | 摩洛哥 | MA | MAR | 504 | 212 | -8 | 33.592781 | -7.61916 |
135 | 摩纳哥 | MC | MCO | 492 | 377 | -7 | 43.73333 | 7.41667 |
136 | 摩尔多瓦 | MD | MDA | 498 | 373 | -5 | 47.005562 | 28.8575 |
137 | 黑山 | ME | MNE | 499 | 382 | -6 | 42.441109 | 19.263611 |
138 | 马达加斯加 | MG | MDG | 450 | 261 | -5 | -18.913679 | 47.536129 |
139 | 马绍尔群岛 | MH | MHL | 584 | 692 | 4 | 7.15 | 171.2 |
140 | 前南马其顿 | MK | MKD | 807 | 389 | | 42 | 21.433331 |
141 | 马里 | ML | MLI | 466 | 223 | -8 | 12.65 | -8 |
142 | 缅甸 | MM | MMR | 104 | 95 | -1.5 | 19.745001 | 96.129723 |
143 | 蒙古 | MN | MNG | 496 | 976 | 0 | 47.907711 | 106.88324 |
144 | 中国澳门 | MO | MAC | 446 | 853 | 0 | 22.20056 | 113.546112 |
145 | 北马里亚纳 | MP | MNP | 580 | 1670 | 2 | 15 | 145 |
146 | 马提尼克 | MQ | MTQ | 474 | 596 | -12 | 14.86954 | -61.11504 |
147 | 毛利塔尼亚 | MR | MRT | 478 | 222 | | 18.08581 | -15.9785 |
148 | 蒙特塞拉特 | MS | MSR | 500 | 1-664 | -12 | 16.79183 | -62.210579 |
149 | 马耳他 | MT | MLT | 470 | 356 | -7 | 35.899719 | 14.51472 |
150 | 毛里求斯 | MU | MUS | 480 | 230 | -4 | -20.16194 | 57.49889 |
151 | 马尔代夫 | MV | MDV | 462 | 960 | -3 | 4.1748 | 73.508881 |
152 | 马拉维 | MW | MWI | 454 | 265 | -6 | -14.97928 | 34.95575 |
153 | 墨西哥 | MX | MEX | 484 | 52 | -13 | 19.428471 | -99.127663 |
154 | 马来西亚 | MY | MYS | 458 | 60 | 0 | 3.1412 | 101.686531 |
155 | 莫桑比克 | MZ | MOZ | 508 | 258 | -6 | -25.965281 | 32.589169 |
156 | 纳米比亚 | NA | NAM | 516 | 264 | -7 | -22.41667 | 14.96667 |
157 | 新喀里多尼亚 | NC | NCL | 540 | 687 | 3 | -21.866671 | 166.050003 |
158 | 尼日尔 | NE | NER | 562 | 227 | -7 | 13.51366 | 2.1098 |
159 | 诺福克岛 | NF | NFK | 574 | 672 | 3 | -29.05459 | 167.966278 |
160 | 尼日利亚 | NG | NGA | 566 | 234 | -7 | 9.05735 | 7.48976 |
161 | 尼加拉瓜 | NI | NIC | 558 | 505 | -14 | 12.13282 | -86.250397 |
162 | 荷兰 | NL | NLD | 528 | 31 | -7 | 52.37403 | 4.88969 |
163 | 挪威 | NO | NOR | 578 | 47 | -7 | 59.912731 | 10.74609 |
164 | 尼泊尔 | NP | NPL | 524 | 977 | -2.3 | 27.716667 | 85.316666 |
165 | 瑙鲁 | NR | NRU | 520 | 674 | 4 | -0.55085 | 166.9252 |
166 | 纽埃 | NU | NIU | 570 | 683 | 5 | -19.059521 | -169.918671 |
167 | 新西兰 | NZ | NZL | 554 | 64 | 4 | -46.400002 | 168.350006 |
168 | 阿曼 | OM | OMN | 512 | 968 | -4 | 23.613871 | 58.592201 |
169 | 巴拿马 | PA | PAN | 591 | 507 | -13 | 30.15946 | -85.659828 |
170 | 秘鲁 | PE | PER | 604 | 51 | -13 | -5.2 | -80.633331 |
171 | 法属波利尼西亚 | PF | PYF | 258 | 689 | -18 | -17.75 | -149.283325 |
172 | 巴布亚新几内亚 | PG | PNG | 598 | 675 | 2 | -9.44314 | 147.179718 |
173 | 菲律宾 | PH | PHL | 608 | 63 | 0 | 14.6042 | 120.982201 |
174 | 巴基斯坦 | PK | PAK | 586 | 92 | -3 | 33.721481 | 73.043289 |
175 | 波兰 | PL | POL | 616 | 48 | -7 | 52.229771 | 21.01178 |
176 | 圣皮埃尔和密克隆 | PM | SPM | 666 | 508 | -10 | -20.217501 | 57.520828 |
177 | 皮特凯恩 | PN | PCN | 612 | 64 | -16 | -25.065969 | -130.101471 |
178 | 波多黎各 | PR | PRI | 630 | 1-787,1-939 | -12 | 18.158489 | -66.801773 |
179 | 巴勒斯坦 | PS | PSE | 275 | 970 | 5 | 31.7 | 35.2 |
180 | 葡萄牙 | PT | PRT | 620 | 351 | -8 | 38.716671 | -9.13333 |
181 | 帕劳 | PW | PLW | 585 | 680 | 1 | 7.34257 | 134.478882 |
182 | 巴拉圭 | PY | PRY | 600 | 595 | -12 | -26.033331 | -55.933331 |
183 | 卡塔尔 | QA | QAT | 634 | 974 | -5 | 25.286667 | 51.533333 |
184 | 留尼汪 | RE | REU | 638 | 262 | -4 | -20.99667 | 55.67823 |
185 | 罗马尼亚 | RO | ROU | 642 | 40 | -6 | 44.432251 | 26.10626 |
186 | 塞尔维亚 | RS | SRB | 688 | 381 | -6 | 44.804008 | 20.46513 |
187 | 俄罗斯联邦 | RU | RUS | 643 | 7 | -5 | 55.75222 | 37.615555 |
188 | 卢旺达 | RW | RWA | 646 | 250 | -6 | -2.59667 | 29.739441 |
189 | 沙特阿拉伯 | SA | SAU | 682 | 966 | -5 | 24.687731 | 46.721851 |
190 | 所罗门群岛 | SB | SLB | 090 | 677 | 3 | -8.76761 | 160.703354 |
191 | 塞舌尔 | SC | SYC | 690 | 248 | -4 | -4.61667 | 55.450001 |
192 | 苏丹 | SD | SDN | 736 | 249 | -6 | 11.4562 | 31.2285 |
193 | 瑞典 | SE | SWE | 752 | 46 | -7 | 59.332581 | 18.064899 |
194 | 新加坡 | SG | SGP | 702 | 65 | -0.5 | 1.28967 | 103.850067 |
195 | 圣赫勒拿 | SH | SHN | 654 | 290247 | -8 | -15.93872 | -5.71675 |
196 | 斯洛文尼亚 | SI | SVN | 705 | 386 | -7 | 46.051079 | 14.50513 |
197 | 斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | SJ | SJM | 744 | | -6 | 77.553604 | 23.670272 |
198 | 斯洛伐克 | SK | SVK | 703 | 421 | -7 | 48.148159 | 17.106741 |
199 | 塞拉利昂 | SL | SLE | 694 | 232 | -8 | 9.16667 | -11.4 |
200 | 圣马力诺 | SM | SMR | 674 | 378 | -7 | 43.933331 | 12.45 |
201 | 塞内加尔 | SN | SEN | 686 | 221 | -8 | 12.81028 | -16.226391 |
202 | 索马里 | SO | SOM | 706 | 252 | -5 | 2.1381 | 45.121201 |
203 | 苏里南 | SR | SUR | 740 | 597 | -11.5 | 5.5 | -54.049999 |
204 | 南苏丹 | SS | SSD | | 211 | -5 | 8.76816 | 27.40019 |
205 | 圣多美和普林西比 | ST | STP | 678 | 239 | -8 | 0.33654 | 6.72732 |
206 | 萨尔瓦多 | SV | SLV | 222 | 503 | -14 | 13.59278 | -89.827499 |
207 | 叙利亚 | SY | SYR | 760 | 963 | -6 | 33.510201 | 36.291279 |
208 | 斯威士兰 | SZ | SWZ | 748 | 268 | -6 | -26.549999 | 31.01667 |
209 | 特克斯和凯科斯群岛 | TC | TCA | 796 | 1-649 | -13 | 21.694025 | -71.797928 |
210 | 乍得 | TD | TCD | 148 | 235 | -7 | 13.82916 | 20.832399 |
211 | 法属南部领地 | TF | ATF | 260 | | -3 | -49.280366 | 69.348557 |
212 | 多哥 | TG | TGO | 768 | 228 | -8 | 7.46667 | 0.9 |
213 | 泰国 | TH | THA | 764 | 66 | -1 | 13.75 | 100.51667 |
214 | 塔吉克斯坦 | TJ | TJK | 762 | 992 | -5 | 38.535751 | 68.779053 |
215 | 托克劳 | TK | TKL | 772 | 690 | 5 | -8.5 | -172.5 |
216 | 东帝汶 | TL | TLS | 626 | 670 | 1 | -8.55861 | 125.573608 |
217 | 土库曼斯坦 | TM | TKM | 795 | 993 | -5 | 37.950001 | 58.383331 |
218 | 突尼斯 | TN | TUN | 788 | 216 | -7 | 36.81897 | 10.16579 |
219 | 汤加 | TO | TON | 776 | 676 | 5 | -21.15 | -175.216675 |
220 | 土耳其 | TR | TUR | 792 | 90 | -6 | 39.919868 | 32.854271 |
221 | 特立尼达和多巴哥 | TT | TTO | 780 | 1868 | -12 | 10.63333 | -61.283329 |
222 | 图瓦卢 | TV | TUV | 798 | 688 | 4 | -6.28764 | 176.31472 |
223 | 中国台湾 | TW | TWN | 158 | 886 | 0 | 25.014271 | 121.467194 |
224 | 坦桑尼亚 | TZ | TZA | 834 | 255 | -5 | -6.82349 | 39.269508 |
225 | 乌克兰 | UA | UKR | 804 | 380 | -5 | 50.433334 | 30.516666 |
226 | 乌干达 | UG | UGA | 800 | 256 | -5 | 3.37786 | 31.790899 |
227 | 美国本土外小岛屿 | UM | UMI | 581 | | 5 | 19.282319 | 166.647047 |
228 | 美国 | US | USA | 840 | 1 | -13 | 38.895111 | -77.036369 |
229 | 乌拉圭 | UY | URY | 858 | 598 | -11 | -34.200001 | -54.75 |
230 | 乌兹别克斯坦 | UZ | UZB | 860 | 998 | -5 | 41.264648 | 69.21627 |
231 | 梵蒂冈 | VA | VAT | 336 | 379 | -6 | 41.902359 | 12.45332 |
232 | 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | VCT | 670 | 1-784 | -12 | 13.2 | -61.23333 |
233 | 委内瑞拉 | VE | VEN | 862 | 58 | -12 | 10.48801 | -66.879189 |
234 | 英属维尔京群岛 | VG | VGB | 092 | 1-284 | -12 | 18.420695 | 64.639968 |
235 | 美属维尔京群岛 | VI | VIR | 850 | 1-340 | -12 | 18.420695 | 64.639968 |
236 | 越南 | VN | VNM | 704 | 84 | -1 | 21.0245 | 105.841171 |
237 | 瓦努阿图 | VU | VUT | 548 | 678 | 3 | -15.53333 | 167.166672 |
238 | 瓦利斯和富图纳 | WF | WLF | 876 | 681 | 4 | -13.28163 | -176.17453 |
239 | 萨摩亚 | WS | WSM | 882 | 685 | 5 | -13.83333 | -171.766663 |
240 | 也门 | YE | YEM | 887 | 967 | -5 | 15.35472 | 44.206669 |
241 | 马约特 | YT | MYT | 175 | 262 | -5 | -12.7044 | 45.122311 |
242 | 南非 | ZA | ZAF | 710 | 27 | -6 | -25.74486 | 28.18783 |
243 | 赞比亚 | ZM | ZMB | 894 | 260 | -6 | -15.40669 | 28.28713 |
244 | 津巴布韦 | ZW | ZWE | 716 | 263 | -6 | -17.383329 | 30.4 |
浙ICP备09018189号-12 部分网站可能在中国大陆地区无法访问,请谅解!
隐私提醒:本站使用了Cookie,帮助用户提供更好的服务。